Физические свойства водного раствора этиленгликоля ( Monoethylenglycol C2H4(OH)2 )

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура
t, oC
Температура
раствора
t, oC
Плотность
r
kg/m3
Теплоемкость
Cp
KJ/kgK
Теплопроводность
l
W/mK
Динамическая вязкость
х10-3 [N.s/m2]
Кинематическая вязкость
х10-6 [m2/s]
20 -10 -10 1038 3,85 0,498 5,19 5,0
0 1036 3,87 0,500 3,11 3,0
20 1030 3,90 0,512 1,65 1,6
40 1022 3,93 0,521 1,02 1,0
60 1014 3,96 0,531 0,71 0,7
80 1006 3,99 0,540 0,523 0,52
100 997 4,02 0,550 0,409 0,41
34 -20 -20 1069 3,51 0,462 11,76 11,0
0 1063 3,56 0,466 4,89 4,6
20 1055 3,62 0,470 2,32 2,2
40 1044 3,68 0,473 1,57 1,5
60 1033 3,73 0,475 1,01 0,98
80 1022 3,78 0,478 0,695 0,68
100 1010 3,84 0,480 0,515 0,51
52 -40 -40 1108 3,04 0,416 110,8 100
-20 1100 3,11 0,409 27,50 25
0 1092 3,19 0,405 10,37 9,5
20 1082 3,26 0,402 4,87 4,5
40 1069 3,34 0,398 2,57 2,4
60 1057 3,41 0,394 1,59 1,5
80 1045 3,49 0,390 1,05 1,0
100 1032 3,56 0,385 0,722 0,7

См. также:
Физические свойства водного раствора пропиленгликоля

наверх