Физические свойства водного раствора пропиленгликоля ( 1,2-Propylenglycol C3H6(OH)2 )

Объемная доля в смеси % Минимальная рабочая температура
t, oC
Температура
раствора
t, oC
Плотность
r
kg/m3
Теплоемкость
Cp
KJ/kgK
Теплопроводность
l
W/mK
Динамическая вязкость
х10-3 [N.s/m2]
Кинематическая вязкость
х10-6 [m2/s]
25 -10 -10 1032 3,93 0,466 10,22 9,9
0 1030 3,95 0,470 6,18 6,0
20 1024 3,98 0,478 2,86 2,8
40 1016 4,00 0,491 1,42 1,4
60 1003 4,03 0,505 0,903 0,9
80 986 4,05 0,519 0,671 0,68
100 979 4,08 0,533 0,509 0,52
38 -20 -20 1050 3,68 0,420 47,25 45
0 1045 3,72 0,425 12,54 12
20 1036 3,77 0,429 4,56 4,4
40 1025 3,82 0,433 2,26 2,2
60 1012 3,88 0,437 1,32 1,3
80 997 3,94 0,441 0,897 0,9
100 982 4,00 0,445 0,687 0,7
47 -30 -30 1066 3,45 0,397 160 150
-20 1062 3,49 0,396 74,3 70
-10 1058 3,52 0,395 31,74 30
0 1054 3,56 0,395 18,97 18
20 1044 3,62 0,394 6,264 6
40 1030 3,69 0,393 2,978 2,9
60 1015 3,76 0,392 1,624 1,6
80 999 3,82 0,391 1,10 1,1
100 984 3,89 0,390 0,807 0,82

См. также:
Физические свойства водного раствора этиленгликоля

наверх