| Температура t (oC) | Абс. Давление p (kN/m2) | Плотность r (kg/m3) | Удельный объем (m3/kgx10-3 |
Теплоемкость Cp (kJ/kgK) | Энтропия e (kJ/kgK) | Динамическая вязкость (Centipose) |
Кинематическая вязкость vx106 (m2/s) |
Коэффициент расширения bx103 (l/K) |
Энтальпия (kJ/kg) |
Число Прандтля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 1000 | 100 | 4,217 | 0 | 1,78 | 1,792 | -0,07 | 0 | 13,67 |
| 5 | 0,9 | 1000 | 100 | 4,204 | 0,075 | 1,52 | 21,0 | |||
| 10 | 1,2 | 1000 | 100 | 4,193 | 0,150 | 1,31 | 1,304 | 0,088 | 41,9 | 9,47 |
| 15 | 1,7 | 999 | 100 | 4,186 | 0,223 | 1,14 | 62,9 | |||
| 20 | 2,3 | 998 | 100 | 4,182 | 0,296 | 1,00 | 1,004 | 0,207 | 83,8 | 7,01 |
| 25 | 3,2 | 997 | 100 | 4,181 | 0,367 | 0,890 | 104,8 | |||
| 30 | 4,3 | 996 | 100 | 4,179 | 0,438 | 0,798 | 0,801 | 0,303 | 125,7 | 5,43 |
| 35 | 5,6 | 994 | 101 | 4,178 | 0,505 | 0,719 | 146,7 | |||
| 40 | 7,7 | 991 | 101 | 4,179 | 0,581 | 0,653 | 0,658 | 0,385 | 167,6 | 4,34 |
| 45 | 9,6 | 990 | 101 | 4,181 | 0,637 | 0,596 | 188,6 | |||
| 50 | 12,5 | 988 | 101 | 4,182 | 0,707 | 0,547 | 0,553 | 0,457 | 209,6 | 3,56 |
| 55 | 15,7 | 986 | 101 | 4,183 | 0,767 | 0,504 | 230,5 | |||
| 60 | 20,0 | 980 | 102 | 4,185 | 0,832 | 0,467 | 0,474 | 0,523 | 251,5 | 2,99 |
| 65 | 25,0 | 979 | 102 | 4,188 | 0,893 | 0,434 | 272,4 | |||
| 70 | 31,3 | 978 | 102 | 4,190 | 0,966 | 0,404 | 0,413 | 0,585 | 293,4 | 2,56 |
| 75 | 38,6 | 975 | 103 | 4,194 | 1,016 | 0,378 | 314,3 | |||
| 80 | 47,5 | 971 | 103 | 4,197 | 1,076 | 0,355 | 0,365 | 0,643 | 335,3 | 2,23 |
| 85 | 57,8 | 969 | 103 | 4,203 | 1,134 | 0,334 | 356,2 | |||
| 90 | 70,0 | 962 | 104 | 4,205 | 1,192 | 0,314 | 0,326 | 0,698 | 377,2 | 1,96 |
| 95 | 84,5 | 962 | 104 | 4,213 | 1,250 | 0,297 | 398,1 | |||
| 100 | 101,33 | 962 | 104 | 4,216 | 1,307 | 0,281 | 0,295 | 0,752 | 419,1 | 1,75 |
| 105 | 121 | 955 | 105 | 4,226 | 1,382 | 0,267 | 440,2 | |||
| 110 | 143 | 951 | 105 | 4,233 | 1,418 | 0,253 | 461,3 | |||
| 115 | 169 | 947 | 106 | 4,240 | 1,473 | 0,241 | 482,5 | |||
| 120 | 199 | 943 | 106 | 4,240 | 1,527 | 0,230 | 0,249 | 0,860 | 503,7 | 1,45 |
| 125 | 228 | 939 | 106 | 4,254 | 1,565 | 0,221 | 524,3 | |||
| 130 | 270 | 935 | 107 | 4,270 | 1,635 | 0,212 | 546,3 | |||
| 135 | 313 | 931 | 107 | 4,280 | 1,687 | 0,204 | 567,7 | |||
| 140 | 361 | 926 | 108 | 4,290 | 1,739 | 0,196 | 0,215 | 0,975 | 588,7 | 1,25 |
| 145 | 416 | 922 | 108 | 4,300 | 1,790 | 0,190 | 610,0 | |||
| 150 | 477 | 918 | 109 | 4,310 | 1,842 | 0,185 | 631,8 | |||
| 155 | 543 | 912 | 110 | 4,335 | 1,892 | 0,180 | 653,8 | |||
| 160 | 618 | 907 | 110 | 4,350 | 1,942 | 0,174 | 0,189 | 1,098 | 674,5 | 1,09 |
| 165 | 701 | 902 | 111 | 4,364 | 1,992 | 0,169 | 697,3 | |||
| 170 | 792 | 897 | 111 | 4,380 | 2,041 | 0,163 | 718,1 | |||
| 175 | 890 | 893 | 112 | 4,389 | 2,090 | 0,158 | 739,8 | |||
| 180 | 1000 | 887 | 113 | 4,420 | 2,138 | 0,153 | 0,170 | 1,233 | 763,1 | 0,98 |
| 185 | 1120 | 882 | 113 | 4,444 | 2,187 | 0,149 | 785,3 | |||
| 190 | 1260 | 876 | 114 | 4,460 | 2,236 | 0,145 | 807,5 | |||
| 195 | 1400 | 870 | 115 | 4,404 | 2,282 | 0,141 | 829,9 | |||
| 200 | 1550 | 863 | 116 | 4,497 | 2,329 | 0,138 | 0,158 | 1,392 | 851,7 | 0,92 |
| 220 | 0,149 | 1,597 | 0,88 | |||||||
| 225 | 2550 | 834 | 120 | 4,648 | 2,569 | 0,121 | 966,8 | |||
| 240 | 0,142 | 1,862 | 0,87 | |||||||
| 250 | 3990 | 800 | 125 | 4,867 | 2,797 | 0,110 | 1087 | |||
| 260 | 0,137 | 2,21 | 0,87 | |||||||
| 275 | 5950 | 756 | 132 | 5,202 | 3,022 | 0,0972 | 1211 | |||
| 300 | 8600 | 714 | 140 | 5,769 | 3,256 | 0,0897 | 1345 | |||
| 325 | 12130 | 654 | 153 | 6,861 | 3,501 | 0,0790 | 1494 | |||
| 350 | 16540 | 575 | 174 | 10,10 | 3,781 | 0,0648 | 1672 | |||
| 360 | 18680 | 526 | 190 | 14,60 | 3,921 | 0,0582 | 1764 |
