| Температура, 0C | Абсолютное давление, 105 Па | Удельный объем, дм3/кг | Плотность, кг/м3 | Удельная энтальпия, кДж/кг | Удельная теплота парообразования, кДж/кг | Удельная энтропия, кДж/(кг*К) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жидкости | пара | жидкости | пара | жидкости | пара | жидкости | пара | |||
| -50 | 0,814 | 0,668 | 197,337 | 1496,061 | 5,067 | 148,1 | 322,5 | 174,5 | 0,792 | 1,574 |
| -45 | 1,033 | 0,676 | 157,973 | 1480,146 | 6,33 | 152,7 | 325,1 | 172,4 | 0,813 | 1,568 |
| -40 | 1,296 | 0,683 | 127,734 | 1463,98 | 7,829 | 157,5 | 327,6 | 170,1 | 0,833 | 1,563 |
| -35 | 1,610 | 0,691 | 104,243 | 1447,542 | 9,593 | 162,4 | 330,2 | 167,7 | 0,854 | 1,559 |
| -30 | 1,979 | 0,699 | 85,801 | 1430,811 | 11,655 | 167,5 | 332,7 | 165,2 | 0,875 | 1,554 |
| -25 | 2,410 | 0,707 | 71,181 | 1413,759 | 14,049 | 172,6 | 335,1 | 162,5 | 0,896 | 1,551 |
| -20 | 2,910 | 0,716 | 59,483 | 1396,359 | 16,811 | 177,9 | 337,5 | 159,7 | 0,917 | 1,547 |
| -15 | 3,486 | 0,725 | 50,041 | 1378,577 | 19,983 | 183,2 | 339,9 | 156,7 | 0,938 | 1,544 |
| -10 | 4,143 | 0,735 | 42,358 | 1360,376 | 23,608 | 188,7 | 342,2 | 153,5 | 0,958 | 1,542 |
| -5 | 4,889 | 0,745 | 36,057 | 1341,712 | 27,734 | 194,3 | 344,5 | 150,2 | 0,979 | 1,539 |
| 0 | 5,731 | 0,756 | 30,851 | 1322,537 | 32,414 | 200,0 | 346,7 | 146,7 | 1,000 | 1,537 |
| 5 | 6,676 | 0,768 | 26,519 | 1302,793 | 37,708 | 205,8 | 348,8 | 143,0 | 1,021 | 1,535 |
| 10 | 7,730 | 0,78 | 22,892 | 1282,412 | 43,684 | 211,7 | 350,9 | 139,2 | 1,041 | 1,533 |
| 15 | 8,092 | 0,793 | 19,834 | 1261,312 | 50,419 | 217,6 | 352,8 | 135,2 | 1,062 | 1,531 |
| 20 | 10,197 | 0,807 | 17,24 | 1239,398 | 58,005 | 223,7 | 354,7 | 131,0 | 1,082 | 1,529 |
| 25 | 11,623 | 0,822 | 15,026 | 1216,55 | 66,551 | 229,9 | 356,5 | 126,6 | 1,103 | 1,528 |
| 30 | 13,189 | 0,838 | 13,125 | 1192,624 | 76,188 | 236,1 | 358,1 | 122,0 | 1,123 | 1,526 |
| 35 | 14,901 | 0,857 | 11,483 | 1167,435 | 87,083 | 242,4 | 359,6 | 117,2 | 1,143 | 1,524 |
| 40 | 16,770 | 0,877 | 10,056 | 1140,756 | 99,445 | 248,8 | 360,9 | 112,1 | 1,164 | 1,521 |
| 45 | 18,803 | 0,899 | 8,806 | 1112,243 | 113,553 | 255,4 | 362,0 | 106,6 | 1,184 | 1,519 |
| 50 | 21,013 | 0,925 | 7,705 | 1081,495 | 129,785 | 262,0 | 362,9 | 100,9 | 1,204 | 1,516 |
