| Температура, 0C | Давление, 105 Па | Удельный объем | Плотность | Удельная энтальпия, кДж/кг | Удельная теплота парообразования, кДж/кг | Удельная энтропия, кДж/(кг*К) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абсолютное | манометрическое | жидкости, дм3/кг | пара, дм3/кг | жидкости, кг/дм3 | пара, кг/м3 | жидкости | пара | жидкости | пара | ||
| -100 | 0,020 | -0,993 | 0,636 | 8,008 | 1,570 | 0,124 | 95,87 | 359,35 | 263,48 | 0,5310 | 2,0526 |
| -90 | 0,048 | -0,965 | 0,647 | 3,581 | 1,545 | 0,279 | 105,32 | 364,23 | 258,91 | 0,5840 | 1,9976 |
| -80 | 0,104 | -0,909 | 0,658 | 1,763 | 1,519 | 0,567 | 114,90 | 369,15 | 254,25 | 0,6349 | 1,9512 |
| -70 | 0,205 | -0,808 | 0,669 | 0,9409 | 1,493 | 1,062 | 124,66 | 374,08 | 249,42 | 0,6841 | 1,9118 |
| -60 | 0,374 | -0,639 | 0,682 | 0,5372 | 1,466 | 1,861 | 134,63 | 378,98 | 244,35 | 0,7320 | 1,8783 |
| -50 | 0,643 | -0,370 | 0,695 | 0,3246 | 1,438 | 3,080 | 144,85 | 383,81 | 238,96 | 0,7788 | 1,8496 |
| -41 | 1,002 | -0,011 | 0,707 | 0,2149 | 1,412 | 4,653 | 154,27 | 388,05 | 233,78 | 0,8200 | 1,8270 |
| -40 | 1,049 | +0,036 | 0,709 | 0,2057 | 1,409 | 4,861 | 155,32 | 388,52 | 233,20 | 0,8245 | 1,8247 |
| -30 | 1,635 | +0,622 | 0,724 | 0,1358 | 1,380 | 7,363 | 166,07 | 393,07 | 227,00 | 0,8695 | 1,8030 |
| -20 | 2,448 | + 1,435 | 0,740 | 0,09284 | ,349 | 10,771 | 177,10 | 397,42 | 220,32 | 0,9137 | 1,7840 |
| -10 | 3,543 | +2,530 | 0,758 | 0,06534 | ,317 | 15,304 | 188,40 | 401,53 | 213,13 | 0,9572 | 1,7670 |
| 0 | 4,976 | +3,963 | 0,778 | 0,04714 | ,284 | 21,213 | 200,00 | 405,36 | 205,36 | 1,0000 | 1,7518 |
| 10 | 6,807 | +5,794 | 0,800 | 0,03471 | ,250 | 28,810 | 211,90 | 408,86 | 196,96 | 1,0423 | 1,7378 |
| 20 | 9,099 | +8,086 | 0,824 | 0,02600 | ,213 | 38,461 | 224,14 | 411,97 | 187,83 | 1,0841 | 1,7248 |
| 30 | 11,92 | + 10,90 | 0,851 | 0,01974 | ,173 | 50,658 | 236,75 | 414,62 | 177,87 | 1,1256 | 1,7123 |
| 40 | 15,34 | + 14,32 | 0,883 | 0,01514 | ,131 | 66,050 | 249,81 | 416,69 | 166,88 | 1,1670 | 1,6999 |
| 50 | 19,42 | + 18,40 | 0,921 | 0,01167 | ,084 | 85,689 | 263,43 | 418,01 | 154,58 | 1,2087 | 1,6870 |
| 60 | 24,27 | +23,25 | 0,968 | 0,009001 | ,032 | 111,098 | 277,81 | 418,30 | 140,49 | 1,2511 | 1,6728 |
| 70 | 29,96 | +28,94 | 1,030 | 0,006889 | 0,970 | 145,158 | 293,30 | 417,07 | 123,77 | 1,2952 | 1,6559 |
| 80 | 36,62 | +35,60 | 1,118 | 0,005149 | 0,894 | 194,212 | 310,74 | 413,22 | 102,48 | 1,3432 | 1,6334 |
| 90 | 44,43 | 43,41 | 1,282 | 0,003564 | 0,780 | 280,583 | 332,99 | 403,03 | 70,04 | 1,4027 | 1,5956 |
