| Температура, 0C | Абсолютное давление, 105 Па | Удельный объем, дм3/кг | Плотность, кг/м3 | Удельная энтальпия, кДж/кг | Удельная теплота парообразования, кДж/кг | Удельная энтропия, кДж/(кг*К) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жидкости | пара | жидкости | пара | жидкости | пара | жидкости | пара | |||
| -50 | 0,027 | 0,608 | 5044,685 | 1643,686 | 0,198 | 157,3 | 363,6 | 206,3 | 0,827 | 1,752 |
| -45 | 0,037 | 0,612 | 3688,446 | 1633,082 | 0,271 | 161,5 | 366,1 | 204,5 | 0,846 | 1,743 |
| -40 | 0,051 | 0,616 | 2740,828 | 1622,411 | 0,365 | 165,8 | 368,6 | 202,8 | 0,865 | 1,734 |
| -35 | 0,069 | 0,62 | 2067,394 | 1611,672 | 0,484 | 170,0 | 371,1 | 201,0 | 0,883 | 1,727 |
| -30 | 0,092 | 0,625 | 1581,239 | 1600,86 | 0,632 | 174,3 | 373,6 | 199,3 | 0,900 | 1,720 |
| -25 | 0,122 | 0,629 | 1225,105 | 1589,972 | 0,816 | 178,6 | 376,1 | 197,6 | 0,918 | 1,714 |
| -20 | 0,158 | 0,633 | 960,628 | 1579,005 | 1,041 | 182,8 | 378,7 | 195,8 | 0,935 | 1,708 |
| -15 | 0,203 | 0,638 | 761,963 | 1567,955 | 1,313 | 187,1 | 381,2 | 194,1 | 0,952 | 1,703 |
| -10 | 0,257 | 0,642 | 610,258 | 1556,818 | 1,639 | 191,4 | 383,7 | 192,4 | 0,968 | 1,699 |
| -5 | 0,323 | 0,647 | 493,683 | 1545,589 | 2,026 | 195,7 | 386,3 | 190,6 | 0,984 | 1,695 |
| 0 | 0,402 | 0,652 | 402,955 | 1534,264 | 2,481 | 200,0 | 388,9 | 188,9 | 1,000 | 1,691 |
| 5 | 0,495 | 0,675 | 331,745 | 1522,837 | 3,014 | 204,3 | 391,4 | 187,1 | 1,016 | 1,688 |
| 10 | 0,606 | 0,662 | 275,246 | 1511,304 | 3,633 | 208,6 | 393,9 | 185,3 | 1,031 | 1,685 |
| 15 | 0,734 | 0,667 | 230,052 | 1499,659 | 4,347 | 213,0 | 396,5 | 183,5 | 1,046 | 1,683 |
| 20 | 0,884 | 0,672 | 193,601 | 1487,896 | 5,165 | 217,3 | 399,0 | 181,7 | 1,061 | 1,681 |
| 25 | 1,056 | 0,678 | 163,973 | 1476,008 | 6,099 | 221,7 | 401,5 | 179,8 | 1,076 | 1,679 |
| 30 | 1,254 | 0,683 | 139,714 | 1463,989 | 7,157 | 226,1 | 404,0 | 177,9 | 1,090 | 1,677 |
| 35 | 1,479 | 0,689 | 119,714 | 1451,829 | 8,353 | 230,5 | 406,5 | 176,0 | 1,105 | 1,676 |
| 40 | 1,735 | 0,695 | 103,116 | 1439,522 | 9,698 | 234,9 | 409,0 | 174,1 | 1,119 | 1,675 |
| 45 | 2,023 | 0,701 | 89,256 | 1427,058 | 11,204 | 239,3 | 411,5 | 172,1 | 1,133 | 1,674 |
| 50 | 2,347 | 0,707 | 77,614 | 1414,427 | 12,884 | 243,8 | 413,9 | 170,1 | 1,147 | 1,673 |
