Характеристики хладагента R409A на линии насыщения

Температура, 0C Давление, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная теплота парообразования, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К)
жидкости пара жидкости пара жидкости пара жидкости пара
-50 0,470 0,343 1443,028 1,823 147,2 370,2 223,0 0,788 1,803
-45 0,611 0,445 1429,394 2,319 152,2 373,0 220,8 0,810 1,794
-40 0,783 0,570 1415,617 2,917 157,2 375,8 218,6 0,832 1,785
-35 0,990 0,722 1401,685 3,63 162,3 378,6 216,3 0,854 1,778
-30 1,237 0,905 1387,587 4,475 167,5 381,4 213,9 0,875 1,770
-25 1,528 1,123 1373,308 5,467 172,7 384,2 211,5 0,896 1,764
-20 1,869 1,380 1358,831 6,626 178,0 387,0 209,0 0,917 1,758
-15 2,263 1,683 1344,14 7,97 183,4 389,8 206,4 0,938 1,753
-10 2,716 2,036 1329,215 9,521 188,8 392,5 203,7 0,959 1,748
-5 3,233 2,444 1314,034 11,302 194,4 395,3 200,9 0,979 1,743
0 3,820 2,915 1298,572 13,341 200,0 397,9 197,9 1,000 1,739
5 4,481 3,454 1282,802 15,666 205,7 400,6 194,9 1,021 1,735
10 5,222 4,069 1266,693 18,31 211,5 403,2 191,6 1,041 1,731
15 6,050 4,767 1250,209 21,308 217,5 405,7 188,3 1,062 1,728
20 6,969 5,556 1233,309 24,703 223,5 408,2 184,7 1,082 1,724
25 7,986 6,444 1215,944 28,542 229,7 410,6 180,9 1,103 1,721
30 9,108 7,441 1198,06 32,88 236,0 412,9 176,9 1,123 1,718
35 10,341 8,557 1179,591 37,781 242,5 415,1 172,7 1,144 1,715
40 11,693 9,801 1160,459 43,321 249,1 417,2 168,1 1,165 1,712
45 13,171 11,186 1140,57 49,588 255,9 419,2 163,3 1,186 1,709
50 14,784 12,723 1119,81 56,693 262,9 421,0 158,1 1,207 1,705

наверх ^