Характеристики хладагента R407C на линии насыщения

Температура, 0C Насыщенная жидкость Насыщенный пар
Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Давление насыщения, 105 Па Плотность, кг/м3 Удельная энтальпия, кДж/кг Удельная энтропия, кДж/(кг*К) Удельная теплота парообразования, кДж/кг
-50 0,735 1399,335 136,0 0,743 0,492 2,322 384,9 1,878 248,9
-45 0,939 1384,623 141,9 0,770 0,646 2,997 388,1 1,866 246,2
-40 1,187 1369,646 148,0 0,796 0,838 3,822 391,3 1,856 243,3
-35 1,483 1354,386 154,1 0,822 1,074 4,821 394,5 1,846 240,4
-30 1,833 1338,825 160,4 0,848 1,361 6,017 397,7 1,837 237,3
-25 2,246 1322,942 166,7 0,873 1,704 7,437 400,8 1,829 234,2
-20 2,728 1306,713 173,1 0,899 2,112 9,108 403,9 1,822 230,8
-15 3,288 1290,112 179,6 0,924 2,593 11,061 407,0 1,815 227,3
-10 3,933 1273,11 186,3 0,949 3,153 13,328 410,0 1,809 223,7
-5 4,673 1255,673 193,1 0,975 3,801 15,944 412,9 1,803 219,8
0 5,518 1237,761 200,0 1,000 4,545 18,947 415,7 1,797 215,7
5 6,475 1219,33 207,1 1,025 5,394 22,383 418,4 1,792 211,4
10 7,557 1200,329 214,3 1,051 6,357 26,299 421,1 1,788 206,8
15 8,772 1180,695 221,7 1,076 7,444 30,755 423,6 1,783 201,9
20 10,132 1160,357 229,3 1,102 8,663 35,817 426,0 1,779 196,7
25 11,647 1139,227 237,1 ,128 10,028 41,568 428,2 1,774 191,1
30 13,327 1117,197 245,2 ,154 11,549 48,108 430,3 1,770 185,1
35 15,182 1094,138 253,5 ,180 13,241 55,561 432,1 1,765 178,7
40 17,222 1069,88 262,1 ,207 15,119 64,088 433,8 1,760 171,7
45 19,455 1044,209 271,0 ,235 17,200 73,896 435,1 1,755 164,1
50 21,891 1016,836 280,3 ,263 19,504 85,269 436,0 1,749 155,7

наверх ^